-
- Tổng tiền thanh toán:

BẢNG GIÁ ỔN ÁP LIOA| BIẾN ÁP LIOA MỚI NHẤT
Download bảng giá: click here
BẢNG GIÁ ỔN ÁP LIOA | BIẾN ÁP LIOA MỚI NHẤT 2014
CÔNG TY CHÚNG TÔI XIN GỬI TỚI QUÝ KHÁCH BÁO GIÁ CÁC SẢN PHẨM ỔN ÁP LIOA 1 PHA VÀ 3 PHA MỚI NHẤT 2014SHOWROOM ỔN ÁP
Showroom 1: Số 104 - Ngõ 357- Tam Trinh - Hoàng Mai - HN
Showroom 2: Số 101 - Trường Chinh - Q.Tân Bình - Tp. HCM
Showroom 3: Số 93 - Điện Biên Phủ - Tp.Đà Nẵng
Website giới thiệu các sản phẩm ổn áp lioa của Cty: www.onaplioa.com.vn
Website giới thiệu các sản phẩm ổn áp standa của Cty: www.standa.net.vn
Website giới thiệu về Nhà máy sản xuất ổn áp của Cty: www.onaprsc.com.vn.
TRUNG TÂM BẢO HÀNH ỔN ÁP TẠI HÀ NỘI
SỐ 104 - NGÕ 357 - ĐƯỜNG TAM TRINH - HOÀNG MAI - HÀ NỘI
LIÊN HỆ : 043 661 7465 - FAX: 043 661 7465
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT REDSUN - CÔNG TY CHUYÊN PHÂN PHỐI ỔN ÁP LIOA VÀ SẢN XUẤT ỔN ÁP STANDA; STANDA-RS CẤP CHO CÁC ĐẠI LÝ TRÊN TOÀN QUỐC
ĐỊA CHỈ : 34-36 PHỐ VĨNH HƯNG, PHƯỜNG VĨNH HƯNG, HOÀNG MAI, HÀ NỘI
MÃ SỐ THUẾ : 010 3939 779 - ĐIỆN THOẠI : 043 661 7465 - FAX: 043 661 7465
TÀI KHOẢN CÔNG TY : 8508 5014 5755 00024
TẠI: Ngân hàng cổ phần thương mại Đại Dương, Phòng giao dịch Bạch Mai, Chi nhánh Hà Nội.
BẢNG GIÁ LIOA 2014 THỂ HIỆN ĐẦY ĐỦ TRỌNG LƯỢNG - KÍCH THƯỚC - CÔNG SUẤT MÁY ỔN ÁP LIOA 1 PHA ỔN ÁP LIOA 3 PHA
BẢNG GIÁ ỔN ÁP LIOA 1 PHA
Mã sản phẩm | Diễn giải | Giá(VNĐ) | Giá (USD) | ||
Công suất | Kích thước | Trọng lượng | |||
SH-500 | 0.5 | 225*172*177 | 4.8 | 1,010,000 | 43.33 |
SH-1000 | 1 | 225*172*177 | 6.2 | 1,310,000 | 62.38 |
SH-2000 | 2 | 285*208*218 | 9.1 | 2,070,000 | 98.57 |
SH-3000 | 3 | 305*225*305 | 10.4 | 2,720,000 | 129.52 |
SH-5000 | 5 | 305*225*305 | 14.5 | 3,180,000 | 151.43 |
SH-7500 | 7.5 | 400*218*310 | 18.6 | 4,510,000 | 214.76 |
SH-10000 | 10 | 405*218*310 | 22.5 | 5,150,000 | 245.24 |
SH-15000 | 15 | 562*312*510 | 51.5 | 9,290,000 | 442.38 |
SH-20000 | 20 | 560*312**510 | 53.5 | 12,370,000 | 589.05 |
SH-25000 | 25 | 690*488*450 | 65 | 14,700,000 | 700 |
SH-30000 | 30 | 690*488*450 | 74.5 | 19,080,000 | 908.57 |
SH-50000 | 50 | 850*610*450 | 116 | 31,400,000 | 1495.24 |
DRI-500 | 0.5 | 225*172*177 | 6.2 | 1,060,000 | 50.48 |
DRI-1000 | 1 | 237*183*200 | 7.4 | 1,410,000 | 67.14 |
DRI-2000 | 2 | 285*208*218 | 9.2 | 2,150,000 | 102.38 |
DRI-3000 | 3 | 305*225*305 | 11.2 | 2,810,000 | 133.81 |
DRI-5000 | 5 | 305*225*305 | 14.6 | 3,630,000 | 172.86 |
DRI-7500 | 7.5 | 410*240*355 | 26.4 | 5,760,000 | 274.29 |
DRI10000 | 10 | 415*240*355 | 30.8 | 7,460,000 | 355.24 |
DRI15000 | 15 | 562*312*510 | 57.2 | 13,740,000 | 654.29 |
DRI20000 | 20 | 690*488*450 | 70 | 18,090,000 | 861.43 |
DRI30000 | 30 | 685*465*655 | 102 | 27,460,000 | 1307.62 |
DRII-1000 | 1 | 237*183*200 | 7.8 | 1,620,000 | 77.14 |
DRII-2000 | 2 | 285*208*218 | 10.5 | 2,420,000 | 115.24 |
DRII-3000 | 3 | 305*225*305 | 13.5 | 3,380,000 | 160.95 |
DRII-5000 | 5 | 400*218*310 | 20 | 4,810,000 | 229.05 |
DRII-7500 | 7.5 | 445*315*440 | 26.5 | 7,130,000 | 339.52 |
DRII-10000 | 10 | 490*408*440 | 39.5 | 8,810,000 | 419.52 |
DRII-15000 | 15 | 685*465*655 | 84 | 16,840,000 | 801.9 |
DRII-20000 | 20 | 685*465*655 | 101 | 21,910,000 | 1043.33 |
GHI CHÚ:
- CHẾT KHẤU TỪ 15% ĐẾN 22% THEO BẢNG GIÁ ỔN ÁP LIOA TRÊN TÙY TỪNG MÃ SẢN PHẨM
- GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT
- LẮP ĐẶT VẬN CHUYỂN MIỄN PHÍ
- ỔN ÁP LIOA BẢO HÀNH 04 NĂM
- THANH TOÁN 100% SAU KHI GIAO HÀNG
BẢNG GIÁ ỔN ÁP LIOA 3 PHA
Mã sản phẩm code | Diễn giải/Descirption | Giá trên catalogue (VNĐ) | Giá bán lẻ (VNĐ) | ||
công suất KVA | Kích thước (mm) | Trọng lượng (Kg) | |||
NM-150K | 150 | 935X665X1865 | 472 | 91,050,000 | 72,840,000 |
NM-200K | 200 | 1122X800X1737 | 730 | 175,100,000 | 140,080,000 |
NM-250K | 250 | 1430X852X1907 | 890 | 201,350,000 | 161,080,000 |
NM-300K/3 | 300 | 1430X852X1907 | 840 | 246,470,000 | 197,176,000 |
NM-400K | 400 | 1430X852X1907 | 1220 | 277,650,000 | 222,120,000 |
NM-500K/3 | 500 | 1132X853X1535 | 1350 | 365,060,000 | 292,048,000 |
NM-600K/3 | 600 | 1132X853X1535 | 1630 | 417,160,000 | 333,728,000 |
NM-800K/3 | 800 | 1350X860X1200 | 1890 | 538,680,000 | 430,944,000 |
NM-1000K/3 | 1000 | 1120X760X2100 | 2200 | 660,200,000 | 528,160,000 |
NM-1200K/3 | 1200 | 1200X800X2100 | 3120 | 781,710,000 | 625,368,000 |
NM-1500K/3 | 1500 | 1200X860X2100 | 3500 | 964,000,000 | 771,200,000 |
NM1800K/3 | 1800 | 1350X860X2100 | 3900 | 1,146,280,000 | 917,024,000 |
DẢI ĐIỆN ÁP ĐẦU VÀO 260V~430V | |||||
Mã sản phẩm Code | Diễn giải/Descirption | Giá trên Catalogue VNĐ | Giá bán lẻ (VNĐ) | ||
Công suất KVA | Kích thước (mm) | Trọng lượng (Kg) | |||
SH3-3K | 3 | 410X280X640 | 29 | 4,540,000 | 3,632,000 |
SH3-6K | 6 | 410X280X640 | 32 | 6,500,000 | 5,200,000 |
SK3-10K | 10 | 480X365X715 | 44 | 8,530,000 | 6,824,000 |
SH3-15K | 15 | 480X365X715 | 52 | 12,760,000 | 10,208,000 |
SH3-20K | 20 | 545x390x1090 | 78 | 17,390,000 | 13,912,000 |
SH3-30K | 30 | 545x390x1090 | 87 | 24,380,000 | 19,504,000 |
SH3-45K | 45 | 610X470X1270 | 176 | 36,900,000 | 29,520,000 |
SH3-60K | 60 | 610X470X1270 | 188 | 46,910,000 | 37,528,000 |
SH3-75K | 75 | 780X562X1247 | 218 | 53,090,000 | 42,472,000 |
SH3-100K | 100 | 780X562X1247 | 246 | 72,050,000 | 57,640,000 |
SH3-150K | 150 | 862X802X1375 | 487 | 113,820,000 | 91,056,000 |
SH3-200K | 200 | 1430X852X1907 | 580 | 210,030,000 | 168,024,000 |
SH3-250K | 250 | 1430X852X1907 | 687 | 241,610,000 | 193,288,000 |
SH3-300K | 300 | 1430X852X1907 | 720 | 295,760,000 | 236,608,000 |
SH3-400K/3 | 400 | 1132X853X1535 | 1320 | 333,180,000 | 266,544,000 |
SH3-500K/3 | 500 | 1132X853X1535 | 1750 | 438,080,000 | 350,464,000 |
SH3-600K/3 | 600 | 1132X853X1535 | 1910 | 500,590,000 | 400,472,000 |
SH3-800K/3 | 800 | 1500X860X1400 | 3240 | 646,410,000 | 517,128,000 |
SH3-1000K/3 | 1000 | 1200X860X2100 | 3650 | 792,240,000 | 633,792,000 |
SH3-1200K/3 | 1200 | 1350X860X2100 | 3820 | 938,070,000 | 750,456,000 |
DẢI ĐIỆN ÁP ĐẦU VÀO 160V~430V | |||||
INPUT VOLTAGE RANGE 160V~430V | |||||
Mã sản phẩm code | Diễn giải/Descirption | Giá trên catalogue VNĐ | Giá bán lẻ (VNĐ) | ||
Công suất KVA | Kích thước (mm) | Trọng lượng (Kg) | |||
DR3-3K | 3 | 410X280X640 | 29 | 5,680,000 | 4,544,000 |
DR3-6K | 6 | 410X280X640 | 32 | 8,120,000 | 6,496,000 |
DR3-10K | 10 | 480X365X715 | 44 | 9,610,000 | 7,688,000 |
DR3-15K | 15 | 480X365X715 | 52 | 15,970,000 | 12,776,000 |
DR3-20K | 20 | 545X390X1090 | 96 | 21,740,000 | 17,392,000 |
DR3-30K | 30 | 545x390x1090 | 107 | 30,480,000 | 24,384,000 |
DR3-45K | 45 | 780X562X1277 | 206 | 46,120,000 | 36,896,000 |
DR3-60K | 60 | 780X562X1277 | 232 | 58,640,000 | 46,912,000 |
DR3-75K | 75 | 852X720X1650 | 360 | 66,370,000 | 53,096,000 |
DR3-100K | 100 | 852X720X1650 | 386 | 90,060,000 | 72,048,000 |
GHI CHÚ:
- CHẾT KHẤU TỪ 15% ĐẾN 22% THEO BẢNG GIÁ ỔN ÁP LIOA TRÊN TÙY TỪNG MÃ SẢN PHẨM
- GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT
- LẮP ĐẶT VẬN CHUYỂN ỔN ÁPLIOA - BIẾN ÁP LIOA MIỄN PHÍ
- BẢO HÀNH 04 NĂM
- THANH TOÁN 100% SAU KHI GIAO HÀNG