-
- Tổng tiền thanh toán:
BẢNG GIÁ ỔN ÁP LIOA-BIẾN ÁP LIOA MỚI NHẤT
BẢNG GIÁ ỔN ÁP LIOA-BIẾN ÁP LIOA MỚI NHẤT
Download bảng giá: click here
BẢNG GIÁ ỔN ÁP LIOA | BIẾN ÁP LIOA MỚI NHẤT
CÔNG TY CHÚNG TÔI XIN GỬI TỚI QUÝ KHÁCH BÁO GIÁ CÁC SẢN PHẨM ỔN ÁP LIOA 1 PHA VÀ 3 PHA MỚI NHẤTSHOWROOM ỔN ÁP
Showroom 1: Số 104 - Ngõ 357- Tam Trinh - Hoàng Mai - HN
Showroom 2: Số 101 - Trường Chinh - Q.Tân Bình - Tp. HCM
Showroom 3: Số 93 - -- - Tp.Đà Nẵng
Website giới thiệu các sản phẩm ổn áp lioa của Cty: www.onaplioa.com.vn
Website giới thiệu các sản phẩm ổn áp standa của Cty: www.standa.net.vn
Website giới thiệu về Nhà máy sản xuất ổn áp của Cty:standachinhhang.vn.
TRUNG TÂM BẢO HÀNH ỔN ÁP TẠI HÀ NỘI
SỐ 104 - NGÕ 357 - ĐƯỜNG TAM TRINH - HOÀNG MAI - HÀ NỘI
LIÊN HỆ : 0243 661 7465
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT REDSUN - CÔNG TY CHUYÊN PHÂN PHỐI ỔN ÁP LIOA VÀ SẢN XUẤT ỔN ÁP STANDA; STANDA-RS CẤP CHO CÁC ĐẠI LÝ TRÊN TOÀN QUỐC
ĐỊA CHỈ : 34-36 PHỐ VĨNH HƯNG, P. VĨNH HƯNG, HOÀNG MAI, HÀ NỘI
MÃ SỐ THUẾ: 010 3939 779 - ĐIỆN THOẠI : 0243 661 7465
BẢNG GIÁ LIOA THỂ HIỆN ĐẦY ĐỦ TRỌNG LƯỢNG - KÍCH THƯỚC - CÔNG SUẤT MÁY ỔN ÁP LIOA 1 PHA ỔN ÁP LIOA 3 PHA
BẢNG GIÁ ỔN ÁP LIOA 1 PHA
Mã sản phẩm | Diễn giải | Giá(VNĐ) | ||
Model | Công suất kVA | Kích thước | Trọng lượng Kg | |
SH-500 II | 0.5 | 225*172*177 | 4.8 | 1,573,000 |
SH-1000 II | 1 | 225*172*177 | 6.2 | 1,804,000 |
SH-2000 II | 2 | 285*208*218 | 9.6 | 3,102,000 |
SH-3000 II | 3 | 305*225*305 | 11 | 3,502,000 |
SH-5000 II | 5 | 305*225*305 | 14.8 | 4,510,000 |
SH-7500 II | 7.5 | 400*218*310 | 20 | 5,918,000 |
SH-10000 II | 10 | 405*218*310 | 22.5 | 6,875,000 |
SH-15000 II | 15 | 562*312*510 | 54 | 14,850,000 |
SH-20000 II | 20 | 560*312**510 | 56 | 16,360,000 |
SH-25000 II | 25 | 690*488*450 | 69 | 21,300,000 |
SH-30000 II | 30 | 690*488*450 | 76 | 24,600,000 |
SH-50000 II | 50 | 850*610*450 | 120 | 37,994,000 |
DRI-500 II | 0.5 | 225*172*177 | 5.6 | 1,661,000 |
DRI-1000 II | 1 | 237*183*200 | 7 | 2,068,000 |
DRI-2000 II | 2 | 285*208*218 | 10 | 3,220,000 |
DRI-3000 II | 3 | 305*225*305 | 12 | 3,620,000 |
DRI-5000 II | 5 | 305*225*305 | 15 | 4,752,000 |
DRI-7500 II | 7.5 | 410*240*355 | 26 | 7,524,000 |
DRI-10000 II | 10 | 415*240*355 | 30.2 | 9,801,000 |
DRI-15000 II | 15 | 562*312*510 | 58 | 17,6444,000 |
DRI-20000 II | 20 | 690*488*450 | 83 | 23,230,000 |
DRI-30000 II | 30 | 685*465*655 | 103 | 35,200,000 |
DRII-1000 II | 1 | 237*183*200 | 7.8 | 2,233,000 |
DRII-2000 II | 2 | 285*208*218 | 10 | 3,580,000 |
DRII-3000 II | 3 | 305*225*305 | 15 | 4,378,000 |
DRII-5000 II | 5 | 400*218*310 | 20 | 5,819,000 |
DRII-7500 II | 7.5 | 445*315*440 | 26.5 | 8,624,000 |
DRII-10000 II | 10 | 490*408*440 | 41 | 11,990,000 |
DRII-15000 II | 15 | 685*465*655 | 86 | 21,450,000 |
DRII-20000 II | 20 | 685*465*655 | 100 | 27,489,000 |
GHI CHÚ:
- CHẾT KHẤU TỪ 15% ĐẾN 22% THEO BẢNG GIÁ ỔN ÁP LIOA TRÊN TÙY TỪNG MÃ SẢN PHẨM
- GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT
- LẮP ĐẶT VẬN CHUYỂN MIỄN PHÍ
- ỔN ÁP LIOA BẢO HÀNH 04 NĂM
- THANH TOÁN 100% SAU KHI GIAO HÀNG
BẢNG GIÁ ỔN ÁP LIOA 3 PHA
Mã sản phẩm Model |
Diễn giải/Descirption | Giá trên catalogue (VNĐ) |
||
công suất KVA |
Kích thước (mm) |
Trọng lượng (Kg) |
||
NM-150K II | 150 | 935X665X1865 | 472 | 110,946,000 |
NM-200K II | 200 | 1122X800X1737 | 730 | 212,300,000 |
NM-250K II | 250 | 1430X852X1907 | 850 | 243,639,000 |
NM-300K II | 300 | 1430X852X1907 | 1020 | 300,432,000 |
NM-400K II | 400 | 1430X852X1907 | 1220 | 338,162,000 |
NM-500K/3 II | 500 | 1132X853X1535 | 1350 | 441,727,000 |
NM-600K/3 II | 600 | 1132X853X1535 | 1630 | 506,968,000 |
NM-800K/3 II | 800 | 1350X860X1200 | 1890 | 653,378,000 |
NM-1000K/3 II | 1000 | 1120X760X2100 | 2200 | 798,842,000 |
NM-1200K/3 II | 1200 | 1200X800X2100 | 3120 | 945,868,000 |
NM-1500K/3 II | 1500 | 1200X860X2100 | 3500 | 00,000 |
NM1800K/3 II | 1800 | 1350X860X2100 | 3900 | 00,000 |
DẢI ĐIỆN ÁP ĐẦU VÀO 260V~430V | ||||
Mã sản phẩm Model |
Diễn giải/Descirption | Giá trên Catalogue VNĐ |
||
Công suất KVA |
Kích thước (mm) |
Trọng lượng (Kg) |
||
SH3-3K II | 3 | 410X280X640 | 29 | 7,689,000 |
SH3-6K II | 6 | 410X280X640 | 32 | 10,802,000 |
SH3-10K II | 10 | 480X365X715 | 44 | 11,880,000 |
SH3-15K II | 15 | 480X365X715 | 52 | 15,444,000 |
SH3-20K II | 20 | 545x390x1090 | 78 | 22,330,000 |
SH3-30K II | 30 | 545x390x1090 | 87 | 31,702,000 |
SH3-45K II | 45 | 610X470X1270 | 176 | 44,649,000 |
SH3-60K II | 60 | 610X470X1270 | 188 | 56,760,000 |
SH3-75K II | 75 | 780X562X1247 | 218 | 64,240,000 |
SH3-100K II | 100 | 780X562X1247 | 246 | 87,186,000 |
SH3-150K II | 150 | 862X802X1375 | 390 | 137,720,000 |
SH3-200K II | 200 | 1430X852X1907 | 580 | 254,133,000 |
SH3-250K II | 250 | 1430X852X1907 | 1088 | 292,347,000 |
SH3-300K II | 300 | 1430X852X1907 | 1185 | 357,874,000 |
SH3-400K/3 II | 400 | 1132X853X1535 | 1320 | 403,150,000 |
SH3-500K/3 II | 500 | 1132X853X1535 | 1750 | 530,079,000 |
SH3-600K/3 II | 600 | 1132X853X1535 | 1910 | 605,715,000 |
SH3-800K/3 II | 800 | 1500X860X1400 | 3240 | 782,155,000 |
SH3-1000K/3 II | 1000 | 1200X860X2100 | 3650 | 958,606,000 |
SH3-1200K/3 II | 1200 | 1350X860X2100 | 3820 | 00,000 |
DẢI ĐIỆN ÁP ĐẦU VÀO 160V~430V | ||||
INPUT VOLTAGE RANGE 160V~430V | ||||
Mã sản phẩm Model |
Diễn giải/Descirption | Giá trên catalogue VNĐ |
||
Công suất KVA |
Kích thước (mm) |
Trọng lượng (Kg) |
||
DR3-3K II | 3 | 410X280X640 | 29 | 8,950,000 |
DR3-6K II | 6 | 410X280X640 | 32 | 11,200,000 |
DR3-10K II | 10 | 480X365X715 | 44 | 12,441,000 |
DR3-15K II | 15 | 480X365X715 | 52 | 20,570,000 |
DR3-20K II | 20 | 545X390X1090 | 96 | 27,940,000 |
DR3-30K II | 30 | 545x390x1090 | 107 | 38,940,000 |
DR3-45K II | 45 | 780X562X1277 | 206 | 59,466,000 |
DR3-60K II | 60 | 780X562X1277 | 232 | 74,580,000 |
DR3-75K II | 75 | 852X720X1650 | 360 | 85,360,000 |
DR3-100K II | 100 | 852X720X1650 | 386 | 115,500,000 |
GHI CHÚ:
- CHẾT KHẤU TỪ 15% ĐẾN 22% THEO BẢNG GIÁ ỔN ÁP LIOA TRÊN TÙY TỪNG MÃ SẢN PHẨM
- GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT
- LẮP ĐẶT VẬN CHUYỂN ỔN ÁPLIOA - BIẾN ÁP LIOA MIỄN PHÍ
- BẢO HÀNH 04 NĂM
- THANH TOÁN 100% SAU KHI GIAO HÀNG