- 
		
- Tổng tiền thanh toán:
 
 
		
		
		Ổn áp 3 pha ngâm dầu điều chỉnh chung, Lioa ngam dau chinh hang, on ap lioa ngam dau 3 pha, Cong ty lioa san xuat lioa ngam dau 3 pha.
		
		Ổn áp 3 pha ngâm dầu điều chỉnh chung
Chủng loại Ổn Áp LiOA 3 pha ngâm dầu điều chỉnh chung sử dụng cho những nơi điện áp 3 pha cân bằng. 
Mã sản phẩm: D-...
Mô tả ổn áp lioa 3 pha ngâm dầu điều chỉnh chung
- Sử dụng ngay sau biến áp điện lực, cho cả nhàmáy, khu công nghiệp, các tải công suất lớn v.v...
- Không dùng chổi quét nên không phải bảo dưỡng, tuổi thọ trên 30 năm.
- Khi điện áp đầu vào ở giới hạn thấp nhất thì vẫn đủ 100% công suất
- Khả năng chịu tải tức thời gấp 3 đến 4 lần công suất danh định nên giúp khởi động các loại động cơ dễ dàng
- Kích thước nhỏ gọn, có thể lắp ngoài trời
Thông số kỹ thuật ổn áp lioa 3 pha ngâm dầu
| Điện áp vào | 304V ~ 456V(380V ±2%) | 
| Điện áp ra | 380V(±1% ~ 5%) | 
| Tần số | 49 ~ 62Hz | 
| Nhiệt độ môi trường | -5°C ~ +40°C | 
| Nguyên lýđiều khiển | Động cơ Servo | 
| Kiểu dáng | Kiểu dáng (kích thước, trọng lượng) thay đổi không cần báo trước | 
| Độ cách điện | Lớn hơn 3MΩở điện áp 1 chiều 500V | 
| Độ bền điện | Kiểm tra điện áp 2000V trong vòng 1 phút | 
Danh mục sản phẩm
| Mãsản phẩm | Diễn giải | ||
| Công suất (kVA)  | 
		Kích thước (DxRxC) (mm)  | 
		Trọng lượng (kg)  | 
		|
| D-150 | 150 | 810 x 810 x 1540 | 700 | 
| D-200 | 200 | 810 x 810 x 1540 | 750 | 
| D-250 | 250 | 810 x 810 x 1540 | 800 | 
| D-300 | 300 | 930 x 930 x 1720 | 900 | 
| D-400 | 400 | 930 x 930 x 1720 | 1150 | 
| D-500 | 500 | 930 x 930 x 1720 | 1250 | 
| D-600 | 600 | 930 x 930 x 1720 | 1350 | 
| D-800 | 800 | 1300 x 1300 x 2350 | 1840 | 
| D-1000 | 1000 | 1300 x 1300 x 2350 | 2450 | 
| D-2000 | 2000 | 1300x1300x2350 | 3200 | 
lh